Aprašymas
Techniniai duomenys
| Vėsinimo galia (min./nom./maks.) | kW | 1.0/3.5/4.8 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 0.8/3.8/7.2 |
| Šildymo galia Pdesignh kW | kW | 2.9 |
| Elektrinis galingumas šildyme kW | kW | 0.10~1.96 |
| Elektrinis galingumas šaldyme kW | kW | 0.10~2.63 |
| SEER | vėsinimas | 9,2 |
| SCOP | Šildymas (vidutinis klimatas) | 5,1 |
| Energijos klasė vėsinimas | A+++ | |
| Energijos klasė šildymas | A+++ | |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3/h | 548 |
| Garso slėgio lygis (1m atstumu) vidinis blokas | dB(A) | 20/22/35/42.5 |
| Garso slėgio lygis (1m atstumu) lauko blokas | dB(A) | 56 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD) | mm | 895x298x248 |
| Lauko bloko matmenys (WxHxD) | mm | 895x298x248 |
| Vidinio bloko svoris neto | kg | 12,6 |
| Lauko bloko svoris neto | kg | 35,2 |
| Šaltnešio cirkuliacijos vamzdžių skersmuo (dujos/skystis) | coliai | 1/4 +3/8 |
| Šaltnešis | Tipas | R32 |
| Užpildyto šaltnešio kiekis | kg | 1,1 |
| Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra | -15 ÷ 50 / -35 ÷ 30 | |
| Elektros prievadas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Elektros prievado vieta | Lauko blokas | |
| Prievado kabelio parametrai | 3×2,5 mm2 | |
| Tarpblokinis kabelis | 5×1,5 mm2 | |
| Max elektros srovė | A | 13 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 |




