Aprašymas
Techniniai duomenys
| Vėsinimo galia (min./nom./maks.) | kW | 1.0/2.8/3.5 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1.0/2.9/3.8 |
| Šildymo galia Pdesignh kW | kW | 2.6 |
| Elektrinis galingumas šildyme kW | kW | 0.08~1.30 |
| Elektrinis galingumas šaldyme kW | kW | 0.10~1.25 |
| SEER | vėsinimas | 7.60 |
| SCOP | Šildymas (vidutinis klimatas) | 4,1 |
| Energijos klasė vėsinimas | A++ | |
| Energijos klasė šildymas | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3/h | 510 |
| Garso slėgio lygis (1m atstumu) vidinis blokas | dB(A) | 19.5/20.5/32/37 |
| Garso slėgio lygis (1m atstumu) lauko blokas | dB(A) | 55.5 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD) | mm | 812x299x199 |
| Lauko bloko matmenys (WxHxD) | mm | 720x495x270 |
| Vidinio bloko svoris neto | kg | 9,1 |
| Lauko bloko svoris neto | kg | 22,7 |
| Šaltnešio cirkuliacijos vamzdžių skersmuo (dujos/skystis) | coliai | 1/4 +3/8 |
| Šaltnešis | Tipas | R32 |
| Užpildyto šaltnešio kiekis | kg | 0,55 |
| Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | -15 ÷ 50 / -20 ÷ 24 |
| Elektros prievadas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Elektros prievado vieta | Lauko blokas | |
| Prievado kabelio parametrai | 3×2,5 mm2 | |
| Tarpblokinis kabelis | 5×1,5 mm2 | |
| Max elektros srovė | A | 11 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 |



